مقدار تولیدی: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
بسته بندی استاندارد: | با فیلم و کارتن معمولی |
دوره تحویل: | 3 روز بعد از سپرده |
روش پرداخت: | T/T ، D/A ، Western Union ، MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | 1500 مجموعه در ماه |
سه فن بزرگ 380 ولت و 50 هرتز برای خنک کردن در کارگاه کارخانه پلاستیک تزریق
پارامترها
مدل | قطر | منبع برق | حداکثر جریان (آمپر) | قدرت | حداکثر سرعت | حداکثر حجم هوا (m3/min) | سطح سر و صدا (دبی) | وزن (کیلوگرم) | مساحت پوشش داده شده (m2) | تیغه های Qty | ملاحظات |
RDF-S3600 | 3600mm (12ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 2.6A | 0.66KW | 90 دور در دقیقه | 4522 | <38 | 72 | 20 تا 24 | 5 | قطر کوچک |
RDF-S4200 | 4200mm (14ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 2.6A | 0.66KW | 80 دور در دقیقه | 5306 | <38 | 75 | 22 تا 26 | 5 | قطر کوچک |
RDF-S5200 | 5200mm (17ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 2.6A | 0.66KW | ۷۰ دور در دقیقه | 7065 | <39 | 78 | 25 تا 30 | 5 | قطر کوچک |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 4.5A | 1.3KW | ۶۰ دور در دقیقه | 10747 | <39 | 100 | 32 تا 37 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | سه تا 380 ولت/50 هرتز | 3.1A | 1.3KW | ۶۰ دور در دقیقه | 10747 | <39 | 100 | 32 تا 37 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 4.5A | 1.3KW | 55 دور در دقیقه | 12560 | <39 | 105 | 35 تا 40 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | سه تا 380 ولت/50 هرتز | 3.1A | 1.3KW | 55 دور در دقیقه | 12560 | <39 | 105 | 35 تا 40 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 4.5A | 1.3KW | 58 دور در دقیقه | 15197 | <39 | 115 | 38 تا 44 | 5 | حجم بالای هوا |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | سه تا 380 ولت/50 هرتز | 3.1A | 1.3KW | 58 دور در دقیقه | 15197 | <39 | 115 | 38 تا 44 | 5 | حجم بالای هوا |
ویژگی
جریان هوایی استثنایی: جریان هوایی حجم بالا را فراهم می کند، به طور موثر مناطق بزرگ را خنک می کند و تهویه را در محیط های صنعتی و تجاری بهبود می بخشد.
چرخش ۳۶۰ درجه: اجازه می دهد تا جریان هوایی جهت دار کامل باشد، توزیع هوایی را در سراسر فضا تضمین می کند و راحتی را افزایش می دهد.
ماندگار و محکم: ساخته شده با مواد با کیفیت بالا طراحی شده برای تحمل محیط های خشن، اطمینان از قابلیت اطمینان و عملکرد طولانی مدت.
ارتفاع تنظیم پذیر: طراحی پایه اجازه تنظیم ارتفاع را می دهد، اجازه می دهد تا جریان هوا در سطوح مختلف و سازگاری با فضاهای مختلف هدفمند باشد.
بهره وری انرژی: طراحی شده است تا جریان هوایی قدرتمند را در حالی که انرژی کمتری مصرف می کند، هزینه های عملیاتی کلی را کاهش دهد.
قابل حمل بودن: سبک وزن و مجهز به چرخ است، که باعث می شود آسان تر به مکان های مختلف به عنوان مورد نیاز منتقل شود.
نگهداری کم: طراحی شده برای تمیز کردن و نگهداری آسان، به حداقل رساندن زمان توقف و اطمینان از عملکرد مداوم.
استفاده متنوع: مناسب برای کاربردهای مختلف، از جمله انبارها، کارخانه ها، کارگاه ها و رویدادهای بیرونی.
مقدار تولیدی: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
بسته بندی استاندارد: | با فیلم و کارتن معمولی |
دوره تحویل: | 3 روز بعد از سپرده |
روش پرداخت: | T/T ، D/A ، Western Union ، MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | 1500 مجموعه در ماه |
سه فن بزرگ 380 ولت و 50 هرتز برای خنک کردن در کارگاه کارخانه پلاستیک تزریق
پارامترها
مدل | قطر | منبع برق | حداکثر جریان (آمپر) | قدرت | حداکثر سرعت | حداکثر حجم هوا (m3/min) | سطح سر و صدا (دبی) | وزن (کیلوگرم) | مساحت پوشش داده شده (m2) | تیغه های Qty | ملاحظات |
RDF-S3600 | 3600mm (12ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 2.6A | 0.66KW | 90 دور در دقیقه | 4522 | <38 | 72 | 20 تا 24 | 5 | قطر کوچک |
RDF-S4200 | 4200mm (14ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 2.6A | 0.66KW | 80 دور در دقیقه | 5306 | <38 | 75 | 22 تا 26 | 5 | قطر کوچک |
RDF-S5200 | 5200mm (17ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 2.6A | 0.66KW | ۷۰ دور در دقیقه | 7065 | <39 | 78 | 25 تا 30 | 5 | قطر کوچک |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 4.5A | 1.3KW | ۶۰ دور در دقیقه | 10747 | <39 | 100 | 32 تا 37 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | سه تا 380 ولت/50 هرتز | 3.1A | 1.3KW | ۶۰ دور در دقیقه | 10747 | <39 | 100 | 32 تا 37 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 4.5A | 1.3KW | 55 دور در دقیقه | 12560 | <39 | 105 | 35 تا 40 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | سه تا 380 ولت/50 هرتز | 3.1A | 1.3KW | 55 دور در دقیقه | 12560 | <39 | 105 | 35 تا 40 | 5 | قطر بزرگ |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | واحد 220 ولت/50 هرتز | 4.5A | 1.3KW | 58 دور در دقیقه | 15197 | <39 | 115 | 38 تا 44 | 5 | حجم بالای هوا |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | سه تا 380 ولت/50 هرتز | 3.1A | 1.3KW | 58 دور در دقیقه | 15197 | <39 | 115 | 38 تا 44 | 5 | حجم بالای هوا |
ویژگی
جریان هوایی استثنایی: جریان هوایی حجم بالا را فراهم می کند، به طور موثر مناطق بزرگ را خنک می کند و تهویه را در محیط های صنعتی و تجاری بهبود می بخشد.
چرخش ۳۶۰ درجه: اجازه می دهد تا جریان هوایی جهت دار کامل باشد، توزیع هوایی را در سراسر فضا تضمین می کند و راحتی را افزایش می دهد.
ماندگار و محکم: ساخته شده با مواد با کیفیت بالا طراحی شده برای تحمل محیط های خشن، اطمینان از قابلیت اطمینان و عملکرد طولانی مدت.
ارتفاع تنظیم پذیر: طراحی پایه اجازه تنظیم ارتفاع را می دهد، اجازه می دهد تا جریان هوا در سطوح مختلف و سازگاری با فضاهای مختلف هدفمند باشد.
بهره وری انرژی: طراحی شده است تا جریان هوایی قدرتمند را در حالی که انرژی کمتری مصرف می کند، هزینه های عملیاتی کلی را کاهش دهد.
قابل حمل بودن: سبک وزن و مجهز به چرخ است، که باعث می شود آسان تر به مکان های مختلف به عنوان مورد نیاز منتقل شود.
نگهداری کم: طراحی شده برای تمیز کردن و نگهداری آسان، به حداقل رساندن زمان توقف و اطمینان از عملکرد مداوم.
استفاده متنوع: مناسب برای کاربردهای مختلف، از جمله انبارها، کارخانه ها، کارگاه ها و رویدادهای بیرونی.